一)320枕式包装机优质特性
二)结构特点
A、全自动枕式包装机机械设备重点部位选用不锈钢板构造,合乎食品类QS和药业GMP质量标准;
B、全自动记忆力包裝主要参数,可迅速拆换周转材料,省时省力,特性非凡;
C、高感度色标传感器全自动追踪,设置后不用手动式调节,封切规格和部位精确,密封坚固美观大方;
D、溫度单独PID智能控制系统,温度控制平稳,更强合适各种各样包装制品;
E、五颜六色触摸显示屏表明,精准定位关机、常见故障全自动确诊作用,表明一目了然;
F、生产制造全自动记数,定量分析定产,包裝生产量精确了解;
G、机械结构设计和传动装置简约,工作中更靠谱,维修保养更便捷;
H、可依据客户包装设计规定,配置充氮或混合气、生产制造日期打码软件系统软件.
三)工作原理图
四)应用范围
1、食品行业:小面包、曲奇饼干、沙琪马、月饼、软欧面包、速食面、曲奇饼干、朱古力、糖块冰棍等。
2、日用品行业:胶布、肥皂、药物、纸箱、拖盘等。
3、酒店用品类:卫生纸、餐刀、真皮皮鞋擦、一次性软毛牙刷和美白牙膏等。
五)320枕式包装机价格
九游会包装机型号 | 低速价格(元) | 高速价格(元) |
250枕式包装机 | 3.5-4.5万 | 5.5-6.5万 |
300枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-6.6万 |
320枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-4.6万 |
350枕式包装机 | 3.8-4.8万 | 5.8-6.8万 |
400枕式包装机 | 4.0-5.0万 | 5.8-6.8万 |
450枕式包装机 | 4.2-5.2万 | 6.0-7.0万 |
590枕式包装机 | 4.5-5.5万 | 6.5-7.5万 |
600枕式包装机 | 4.6-5.6万 | 6.8-7.8万 |
720枕式包装机 | 5.5-6.5万 | 7.4-8.4万 |
800枕式包装机 | 6.6-7.6万 | 8.8-9.8万 |
六)技术参数
九游会包装机 | XY-320B | XY-320D | XY-320S |
薄膜宽度 | Max.280mm | Max.300mm | Max.320mm |
制袋尺寸 | (H)5-40mm | (W)30-130mm | (L)90-240mm |
制袋宽度 | 30~120mm | 40~150mm | 50~150mm |
产品高度 | Max.40mm | Max.55mm | Max.35mm |
包装速度 | 40~230包/分 | 60~330包/分 | 60~330包/分 |
机器尺寸 | (L)4000 | (W)950 | (H)1600 |
包装材料 | OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP、ALU-FOIL | ||
电源规格 | 220V50/60HZ 2.6KW | ||
机器质量 | 800Kg |
七)图片

